產(chǎn)品簡(jiǎn)介
特征概述
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | RWQ621 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 除塵機(jī)構(gòu) | ||
型號(hào) | QSB6.7-C260-31 | 形式 | 兩級(jí)旋風(fēng)+水霧噴淋 |
品牌 | 東風(fēng)康明斯 | 動(dòng)力 | 液壓馬達(dá) |
類(lèi)別 | EU Stage IIIA | 發(fā)電機(jī) | |
燃油系統(tǒng)類(lèi)型 | 電控高壓共軌 | 功率 | 5KW |
燃油箱容積 | 270L | 電壓 | 220V/50Hz |
上料機(jī)構(gòu) | 動(dòng)力 | 液壓馬達(dá) | |
形式 | 橡膠帶輸送 | 外接動(dòng)力口 | |
節(jié)數(shù) | 3 | 液壓動(dòng)力 | 2路 |
伸展長(zhǎng)度 | 4000mm | 電源動(dòng)力 | 鎖勾式插座/25A/3P |
輸送帶寬度 | 500mm | 車(chē)輛底盤(pán) | |
加熱攪拌釜 | 轉(zhuǎn)向控制 | 方向盤(pán) | |
容積 | 0.6m3 | 行進(jìn)擋形式 | 自動(dòng)擋 |
加熱功率 | 276.3KW | 駕乘人數(shù) | 1人(C2以上駕照) |
燃燒器油耗 | 23.3kg/h | 輪胎規(guī)格 | 295R80-22.5 |
燃燒介質(zhì) | 柴油 | 最高設(shè)計(jì)車(chē)速 | 24km/h |
加熱效率 | 4000-6000kg/h | 剎車(chē)系統(tǒng) | 后橋和液壓馬達(dá)雙剎 |
控溫系統(tǒng) | 多點(diǎn),微電腦控制 | 整機(jī)尺寸 | 7220×2880×3100mm |
稱(chēng)重系統(tǒng) | 微電腦控制 | 整備質(zhì)量 | 11630kg |
攤鋪壓實(shí)機(jī)構(gòu) | 總質(zhì)量 | 12500kg | |
工作寬度 | 900mm | 選配 | |
前后移動(dòng)距離 | 1200mm | RWYL22單鋼輪壓路機(jī) | 1臺(tái) |
左右擺動(dòng)幅度 | 5° | RWBH31雙向平板夯 | 1臺(tái) |
升降幅度 | 280mm | RWBH24單向平板夯 | 1臺(tái) |
控制方式 | 駕駛室手柄控制 | RWLQ31液壓切割機(jī) | 1臺(tái) |
液壓破碎鎬 | 1臺(tái) |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級(jí),本表所列內(nèi)容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認(rèn)定為購(gòu)貨合同的附件,如有必要,須在購(gòu)貨合同里載明技術(shù)參數(shù)。
產(chǎn)品視頻
路面修補(bǔ)車(chē)視頻分四段,請(qǐng)連續(xù)觀看
路面修補(bǔ)車(chē)視頻(一)
路面修補(bǔ)車(chē)視頻(二)
路面修補(bǔ)車(chē)視頻(三)
路面修補(bǔ)車(chē)視頻(四)